Weltcuprennen live sehen: https://www.youtube.com/user/bobskeletv
Saison 2020/2021
26. Oktober | 13:00 Uhr | Selektionsrennen 1 | Winterberg (D) | 1. Rang | |
01. November | 10:00 Uhr | Selektionsrennen 2 | Winterberg (D) | 1. Rang | |
07. November | 12:00 Uhr | Selektionsrennen 3 | Königssee (D) | 1. Rang | |
08. November | 09:00 Uhr | Selektionsrennen 4 | Königssee (D) | 2. Rang | |
21. November | 08:00 Uhr MEZ | 2er-Bob Weltcuprennen 1 | Sigulda (LV) | 8. Rang | |
28. November | 09:00 Uhr MEZ | 2er-Bob Weltcuprennen 2 | Sigulda (LV) | DSQ | |
05. Dezember | 13:45 Uhr | Monobob World Series | Winterberg (D) | 2. Rang | |
06. Dezember | 13:45 Uhr | 2er-Bob Europacuprennen 1 | Winterberg (D) | 9. Rang | |
12. Dezember | 10:00 Uhr | Monobob World Series | Innsbruck (Ö) | DNS (verletzt) | |
13. Dezember | 10:00 Uhr | 2er-Bob Weltcuprennen 3 | Innsbruck (Ö) | 11. Rang | |
19. Dezember | 09:30 Uhr | 2er-BobWeltcuprennen 4 | Innsbruck (Ö) | 13. Rang | |
01. Januar | 09:00 Uhr | Monobob CH-Meisterschaft | St. Moritz (CH) | Absage | |
02. Januar | 09:00 Uhr | 2er-Bob CH-Meisterschaft | St. Moritz (CH) | Absage | |
09. Januar | 09:30 Uhr | 2er-Bob Weltcuprennen 5 / EM | Winterberg (D) | 14./10. Rang | |
16. Januar | 13:00 Uhr | Monobob World Series | St. Moritz (CH) | 3. Rang | |
17. Januar | 09:00 Uhr | 2er-Bob Weltcuprennen 6 | St. Moritz (CH) | 5. Rang | |
23. Januar | 16:00 Uhr | Monobob World Series | Königssee (D) | ||
24. Januar | 13:00 Uhr | 2er-Bob Weltcuprennen 7 | Königssee (D) | ||
30. Januar | Monobob World Series | Innsbruck (Ö) | |||
31. Januar | 2er-Bob Weltcuprennen 8 | Innsbruck (Ö) | |||
05. -06. Februar | 2er-Bob Weltmeisterschaft | Altenberg (D) | |||
12. -13. Februar | Monobob Weltmeisterschaft | Altenberg (D) | |||
13. März | Monobob World Series | Beijing (CHN) | Absage | ||
14. März | 2er-Bob Weltcuprennen 8 | Beijing (CHN) | Absage |
Saison 2019/2020
2er-Bob Gesamtwertung Weltcup: 7. Rang
2er-Bob Gesamtwertung Weltrangliste (IBSF-Ranking): 7. Rang
08. September | 10:00 Uhr | Starter CH-Meisterschaft | Watt (CH) | 2. Rang |
19. Oktober | 10:30 Uhr | Sichtungsrennen 1 | Königssee (D) | 1. Rang |
01. November | 11:30 Uhr | Sichtungsrennen 2 | Altenberg (D) | 1. Rang |
19. / 20. November | 17:30 Uhr | NAC-Rennen 1 / 2 | Lake Placid (USA) | 3. / 5. Rang |
07. Dezember | 12:30 Uhr | Weltcuprennen 1 | Lake Placid (USA) | 6. Rang |
14. Dezember | 14:00 Uhr | Weltcuprennen 2 | Lake Placid (USA) | 6. Rang |
04. Januar | 10:00 Uhr | Weltcuprennen 3 | Winterberg (D) | 10. Rang |
11. Januar | 10:00 Uhr | Weltcuprennen 4 | La Plagne (F) | 10. Rang |
18. Januar | 10:00 Uhr | Weltcuprennen 5 | Innsbruck (Ö) | 14. Rang |
25. Januar | 11:45 Uhr | Weltcuprennen 6 | Königssee (D) | 9. Rang |
01. Februar | 09:30 Uhr | Weltcuprennen 7 | St. Moritz (CH) | 4. Rang |
14. Februar | 18:00 Uhr | Weltcuprennen 8 / EM | Sigulda (LV) | 9. / 8. Rang |
15. Februar | – | CH-Meisterschaft | St. Moritz (CH) | – |
21. / 22. Februar | 14:00 Uhr | Weltmeisterschaft | Altenberg (D) | 7. Rang |
Saison 2018/2019
2er-Bob Gesamtwertung Weltcup: 10. Rang
2er-Bob Gesamtwertung Weltrangliste (IBSF-Ranking): 14. Rang
07. Dezember | 15:00 Uhr | Weltcuprennen 1 | Sigulda (LV) | – |
15. Dezember | 11:15 Uhr | Weltcuprennen 2 | Winterberg (D) | 10. Rang |
29. Dezember | 09:30 Uhr | CH-Meisterschaft | St. Moritz (CH) | Absage |
05. Januar | 13:15 Uhr | Weltcuprennen 3 | Altenberg (D) | 12. Rang |
12. Januar | 13:30 Uhr | Weltcuprennen 4 / EM | Königssee (D) | 10. / 8. Rang |
19. Januar | 09:00 Uhr | Weltcuprennen 5 | Innsbruck (Ö) | 9. Rang |
26. Januar | 13:00 Uhr | Weltcuprennen 6 | St. Moritz (CH) | 9. Rang |
15. Februar | 13:00 Uhr | Weltcuprennen 7 | Lake Placid (USA) | 12. Rang |
23. Februar | 12:30 Uhr | Weltcuprennen 8 | Calgary (CAN) | 11. Rang |
02. / 03. März | 11:30 Uhr | Weltmeisterschaft | Whistler (CAN) | Sturz |
Saison 2017/2018
2er-Bob Gesamtwertung Weltrangliste (IBSF-Ranking): 20. Rang
11. / 12. November | 14 / 09 Uhr | EC-Rennen 1 / 2 | Lillehammer (NOR) | 6. / 5. Rang |
24. November | 09:00 Uhr | EC-Rennen 3 | Altenberg (D) | 5. Rang |
01. / 02. Dezember | 10:00 Uhr | EC-Rennen 4 / 5 | Königssee (D) | 12. / 11. Rang |
09. Dezember | 09:45 Uhr | Weltcuprennen 4 | Winterberg (D) | 18. Rang |
15. Dezember | 14:00 Uhr | EC-Rennen 6 | La Plagne (F) | 6. Rang |
30. Dezember | 09:30 Uhr | CH-Meisterschaft | St. Moritz (CH) | 2. Rang |
06. Januar | 13 Uhr | Weltcuprennen 6 | Altenberg (D) | 19. Rang |
13. Januar | 09:30 Uhr | Weltcuprennen 7 | St. Moritz (CH) | 5. Rang |
20. Februar | 15:15 Uhr | Weltcuprennen 8 | Königssee (D) | 10. Rang |
20. / 21. Februar | – | Olympische Spiele | PyeongChang (KOR) | – |
Saison 2016/2017
2er-Bob Gesamtwertung Europacup: 2. Rang (punktgleich mit 1. Rang)
2er-Bob Gesamtwertung Weltrangliste (IBSF-Ranking): 23. Rang
04. September | 10:00 Uhr | Starter CH-Meisterschaft | Emmen (CH) | 1. Rang |
05. / 06. November | 09:00 Uhr | EC-Rennen 1 / 2 | Sigulda (LV) | 3. / 4. Rang |
12. November | 09:00 Uhr | EC-Rennen 3 | Königssee (D) | 13. Rang |
02. / 03. Dezember | 09:00 Uhr | EC-Rennen 4 / 5 | Königssee (D) | 8. / 8. Rang |
16. Dezember | 09:00 Uhr | EC-Rennen 6 | Altenberg (D) | – |
30. Dezember | 09:00 Uhr | CH-Meisterschaft | St. Moritz (CH) | 2. Rang |
13. Januar | 09:00 Uhr | EC-Rennen 7 | St. Moritz (CH) | 3. Rang |
26. Januar | 10:00 Uhr | EC-Rennen 8 | Winterberg (D) | 6. Rang |
04. Februar | 15:00 Uhr | Weltcuprennen 7 | Innsbruck (Ö) | 18. Rang |
17. / 18. Februar | 14:15 Uhr | Weltmeisterschaft | Königssee (D) | 19. Rang |
Saison 2015/2016
Die Saison fiel aufgrund gesundheitlichen Gründen aus.
Saison 2014/2015
2er-Bob Gesamtwertung Europacup: 4. Rang
2er-Bob Gesamtwertung Weltrangliste (IBSF-Ranking): 21. Rang
28. September | 13:00 Uhr | Starter CH-Meisterschaft | Andermatt (CH) | 1. Rang |
01. November | 13:00 Uhr | Selektionsrennen | Königssee (D) | 1. Rang |
13. / 14. November | 14 / 09 Uhr | EC-Rennen 1 / 2 | Innsbruck (Ö) | 8. / 7. Rang |
05. / 06. Dezember | 10:00 Uhr | EC-Rennen 3 / 4 | La Plagne (F) | 9. / 10. Rang |
13. / 14. Dezember | 10:00 Uhr | EC-Rennen 5 / 6 | Königssee (D) | 9. / 11. Rang |
02. Januar | 10:00 Uhr | CH-Meisterschaft | St. Moritz (CH) | 3. Rang |
16. Januar | 09:00 Uhr | EC-Rennen 7 | St. Moritz (CH) | 4. Rang |
24. Januar | 13:00 Uhr | Weltcuprennen 5 | St. Moritz (CH) | 17. Rang |
31. Januar | 10:00 Uhr | EC-Rennen 8 | Winterberg (D) | 7. Rang |
06. Februar | 10:00 Uhr | Weltcuprennen 7 | Innsbruck (Ö) | 15. Rang |
Internationaler Verband: https://www.ibsf.org/de